Resultados
     
 

General Masculino

Pos. Número Nombre Tiempo
1 0001  Alexander De Los Santos 30:54
2 0005  Santiago Casco 31:06
3 0108  Marcelo Peralta 31:17
4 0849  Aaguelmis Rojas 31:24
5 0008  Jose Perez 31:52
6 0003  Martin Cuestas 32:46
7 0009  Martin Mañana 33:06
8 0010  Angel Portela 33:12
9 0004  Nicolas Cuesta 34:33
10 0029  Jhonatan Tejera 34:50
 
     
 

General Femenino

Pos. Numero Nombre Tiempo
1 0103  Raquel Maravigla 35:40
2 0102  Rosa Godoy 36:40
3 0101  Maria Lucia Alvez 37:34
4 0002  Laura Bazallo 39:25
5 0081  Marisol Redon 41:13
6 0078  Cecilia Cabrera 41:20
7 0027  Monica Yim 42:14
8 0045  Mirna Vazquez 42:46
9 0734  Rosana Motta 44:05
10 1969  Andrea Montes De Oca 34:50

 

 
     
 

No Videntes Femenino

Pos. Numero Nombre Tiempo
1 1105  Laura Paipo 01:02:57
 
     
 

No Videntes Masculino

Pos. Numero Nombre Tiempo
1 1105 Alvaro Perez 00:46:13
 
     
 

Silla de Ruedas Masculino

Pos. Numero Nombre Tiempo
1 1334  Eduardo Dutra 00:39:10
 
     
 

Por consultas:

IMM Cultura
Secretaría de Deporte
Oficina de Comunicación
Tels. 486 3349 - 486 4031 - 1950 1476 Int. 27
prensadeportesimm@gmail.com